|
|
| Calories Burned | Activity |
| 197 | Aerobic Dancing |
| 107 | Bicycling (5.5 mph) |
| 175 | Badminton |
| 135 | Calisthenics |
| 173 | Gardening, weeding, digging |
| 113 | Golf (with a hand cart) |
| 135 | Hiking (20-lb pack, 2 mph) |
| 292 | Jogging (5.5 mph) |
| 272 | Shoveling Snow (light) |
| 50 | Sitting watching TV |
| 175 | Square Dancing |
| 188 | Stationary Bicycle (10 mph) |
| 180 | Swimming Brisk |
| 130 | Swimming leisurly |
| 180 | Tennis Doubles |
| 240 | Tennis Singles |
| 150 | Volley Ball |
| 84 | Walking (2 mph) |
| 156 | Walking (4 mph) |
These calories are based on activities of a person weighing 125- 137 pounds. The more you weigh, the more calories your body uses during activity.
![]()